PLAY OUT: ECCO LA TABELLA
| Squadra | p. | 12° g. | 13° g. | 14° g. | 15° g. |
| S..Felice | 32 | S.Miniato | Vieusseux | ||
| Fiorenza | 30 | S.Miniato | Vieusseux | Querceto | |
| S.Miniato | 27 | Fiorenza | S.Felice | Himanitas | |
| Am.Grassina | 28 | Montef. | A S:Frediano | ||
| Vieusseux | 25 | Fiorenza | S.Felice | ||
| Magnini | 27 | Humanitas | Montef. | ||
| Panzano | 24 | SF Rondin | P.Good | Riposo | |
| Pal.Good | 23 | Riposo | Panzano | S,Quirico | |
| Humanitas | 16 | Am.Grassina | Magnini | S.Miniato |
Da recuperare: Humanitas-Palestra Good
Dopo il pareggio di ieri sera (1-1) tra San Felice ed Am.Grassina la situazione nella zona play out e’ più chiara. La tabella pubblicata sopra evidenzia gli impegni delle squadre coinvolte sino alla fine della stagione regolare. Si ricorda che l’ultima classificata retrocede direttamente in A2, mentre le squadre classificate dall’ 11° al 14° posto si sfideranno tra di loro per determinare la seconda compagine che dovrà retrocedere.
A.D. Vieusseux Calcio