definito il top 11 2020
24.04.20 -10:00
Con gli attaccanti si e’ concluso il sondaggio per creare la formazione più 4 riserve (una per ruolo) del Top 11 2020, ovvero del 35* anniversario del Vieusseux.
Questi gli ultimi responsi:
Andrea Mechini 24/44
Gaetano Liperoti 28/44
In panchina Riccardo Filippini 14/44
FORMAZIONE TOP 11
(TRA PARENTESI ANNO DI NACITA E ANNI DI PERMANENZA)
1. Luca Caputo (1974 2007-2020)
2. Andrea Lazzeri (1962 1985-1995)
3. Roberto Venturini (1965 1993-2003)
4. Fabio Stellini (1961 1985-2003)
5. Stefano Rausse (1957 1985-2008)
6. Marco Righi (1986 2013-2020)
7. Andrea Mechini (1967 1998-2002/2006)
8. Domenico Trimboli (1979 2004-2020)
9. Gaetano Liperoti (1978 2003-2020)
10. Jonathan Gallori (1969 1994-2002)
11. Stefano Barsanti (1965 1987-2001)
12. Stefano Teodorosi (1961 1985-1996)
13. Sandro Marsicola (1959 1986-1992)
14. Luciano Bazzoli (1967 1999-2010)
15. Riccardo Filippini (1966 1988-1998)
La formazione verrà postata nella pagina Top 11 di questo sito.
Un sentito ringraziamento a tutti i partecipantie
AVANTI VIEUSSEUX